每日更新 · 精准分析 · 走势解读
| 期数 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2024150期 | 06-01 | 3 7 2 | 5 1 9 | 12 |
| 第2024149期 | 05-31 | 8 1 5 | 2 6 3 | 14 |
| 第2024148期 | 05-30 | 4 9 6 | 7 3 8 | 19 |
| 第2024147期 | 05-29 | 1 2 8 | 9 4 5 | 11 |
| 第2024146期 | 05-28 | 6 5 3 | 1 7 2 | 14 |
| 第2024145期 | 05-27 | 2 8 7 | 4 0 6 | 17 |
| 第2024144期 | 05-26 | 9 3 4 | 8 5 1 | 16 |
根据近30期开机号数据综合分析:
本期开机号372显示中区号码活跃,结合历史走势,建议关注百位3-7区间,十位关注1-5区间,个位关注2-8区间的号码组合。
| 期数 | 开机号 | 开奖号 | 差值 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 150期 | 3 7 2 | 3 8 1 | 1位相同 | 百位✅ |
| 149期 | 8 1 5 | 7 2 6 | 0位相同 | -- |
| 148期 | 4 9 6 | 4 8 7 | 1位相同 | 百位✅ |
| 147期 | 1 2 8 | 2 3 9 | 0位相同 | -- |
| 146期 | 6 5 3 | 6 4 2 | 1位相同 | 百位✅ |
* 命中统计仅供参考,历史数据不代表未来结果